中文版 English
产品中心
YC-康明斯CUMMINS系列柴油发电机组
8KW-2700KW
进口康明斯系列发动机,重负载耐久型,杰出的瞬态响应特性。
YC-康明斯CUMMINS系列柴油发电机组参数

Technical Data of YC-Cummins series of Diesel Generating Sets

(1500r/min 50Hz)

发电机组型号

Generator Model

备用功率

Reserve Power

常用功率

Normal power

发动机型谱 Engine Spectrum

燃油消耗

Fuel Consumption L/h

外形尺寸(mm)

Dimensions

净重(kg)

Net Weight

KW KVA KW KVA 型号 Model

排量

NDisplaement(L)

功率

Max. power(kw)

L W H
YC-8.8GF 8.8 11 8 10 X1.3-G2 1.3 11.5 2.5 1345 650 1050 495
YC-22GF 22 27.5 20 25 X2.5-G2 2.5 27 5.5 1385 720 1153 586
YC-30GF 30 38 28 35 X3.3-G1 3.3 36 8 1405 750 1155 648
YC-35GF 35 44 32 40 S3.8-G4 3.8 41 9 1653 830 1225 1040
YC-44GF 44 55 40 50 S3.8-G6 3.8 51 11 1653 830 1225 1060
YC-53GF 53 66 48 60 S3.8-G7 3.8 61 13 1740 830 1311 1180
YC-72GF 72 90 66 82 QSB5-G3 5 94 18.8 2140 946 1488 1450
YC-80GF 80 100 73 91 QSB5-G4 5 103 21.4 2140 946 1525 1500
YC-88GF 88 110 109 100 QSB5-G5 5 113 23 2140 946 1525 1500
YC-120GF 120 150 108 136 QSB5-G6 5 144 28.8 2140 946 1525 1550
YC-140GF 140 175 120 150 QSB7-G3 7 174 34.5 2224 1081 1560 1820
YC-160GF 160 200 144 180 QSB7-G4 7 196 40.8 2224 1081 1560 1880
YC-176GF 176 220 160 200 QSB7-G5 7 213 46 2224 1081 1560 1920
YC-200GF 200 250 180 225 QSL9-G2 9 231 58.8 2730 1160 1680 3150
YC-220GF 220 275 200 250 QSL9-G3 9 257 58.8 2730 1160 1680 3190
YC-264GF 264 330 240 300 QSL9-G5 9 310 70.3 2730 1160 1680 3250
YC-400GF 400 500 364 455 QSX15-G6 15 459 92 3510 1475 1950 4320
YC-440GF 440 550 400 500 QSX15-G8 15 500 92 3510 1475 1950 4410
YC-528GF 528 660 480 600 QSK19-G2 19 605 120 3650 1525 1950 4570

发电机组型号

Generator Model

备用功率

Reserve Power

常用功率

Normal power

发动机型谱

Engine Spectrum

燃油消耗

Fuel Consumption L/h

外形尺寸(mm)

Dimensions

净重(kg)

Net Weight

KW KVA KW KVA 型号 Model

排量

NDisplaement(L)

功率

Max. power(kw)

L W H
YC-560GF 560 700 509 636 VTA28-G5 28 612 126 4080 1830 2210 6040
YC-572GF 572 715 520 650 QSK19-G3 19 634 130 3650 1525 1950 4620
YC-648GF 648 810 600 750 QSK23-G2 23 720 171.8 4410 1740 2215 6595
YC-660GF 660 825 600 750 VTA28-G6 28 722 142 4047 1648 2187 6040
YC-720GF 720 900 656 820 QSK23-G3 23.15 765 178.7 4420 1740 2215 6682
YC-720GF 720 900 648 815 QSK23-G9 23.15 791 178.7 4420 1740 2215 6682
YC-800GF 800 1000 728 910 QST30-G3 30.48 895 201 4450 1800 2250 7150
YC-880GF 880 1100 800 1000 QST30-G4 30.48 970 223 4450 1800 2250 7560
YC-880GF 880 1100 800 1000 KTA38-G5 30.48 970 236 4650 1850 2450 8500
YC-1000GF 1000 1250 900 1125 KTA38-G9 37.8 1089 231 4565 2083 2450 8800
YC-1000GF 1000 1250 908 1135 QSA38-G2 38 1097 233 4680 2083 2450 8800
YC-1100GF 1100 1375 1000 1250 KTA50-G3 50.3 1227 296 5105 2000 2338 10075
YC-1120GF 1120 1400 1000 1250 QSK38-G5 38 1227 252 4680 2083 2450 9000
YC-1232GF 1232 1540 1120 1400 QSK50-G3 50.3 1401 290.6 5811 2033 2756 10626
YC-1340GF 1340 1675 1120 1400 KTA50-G8 50.3 1429 301 5811 2033 2756 10626
YC-1340GF 1340 1675 1200 1500 KTA50-GS8 50.3 1429 309 5811 2033 2756 10626
YC-1360GF 1360 1700 1232 1540 QSK50-G4 50.3 1477 298 5811 2033 2756 10626
YC-1460GF 1460 1825 1320 1650 QSK50-G7 50.3 1581 319 5811 2033 2756 10626
YC-1600GF 1600 2000 1460 1825 QSK60-G12 60 1740 362 6175 2287 2537 15200
YC-1650GF 1650 2063 1500 1875 QSK60-G3 60 1750 355 6175 2287 2537 15152
YC-1650GF 1650 2063 1500 1875 QSK60-G7 60 1790 372 6175 2287 2537 15200
YC-1800GF 1800 2255 1627 2034 QSK60-G4 60 1915 394 6175 2287 2537 15366
YC-1800GF 1800 2250 1600 2000 QSK60-G11 60 1955 396 6175 2287 2537 15366
YC-2000GF 2000 2500 1600 2000 QSK60-G13 60 2145 446 6175 2494 3116 17217
YC-2000GF 2000 2500 1800 2250 QSK60-G8 60 2145 446 6175 2494 3116 17217
YC-2600GF 2660 3325 2400 3000 QSK78-G6 77.6 2790 592 7158 2251 2536 25280
  联系方式 CONTACT US   主要客户 · MAJOR CLIENTS
地址:江苏省盐城市高新技术产业区蕙腾大道2号
电话:0515-8878118 88782288
手机:13770059850  传真:0515-88781122
E-mail:yanfapower@163.com 苏ICP备14057696号-1
 
    盐城发电设备有限公司版权所有   备案号:苏ICP备14057696号  
链接100nxgx%日日夜夜精品视频亚永久免费www网站亚洲永久精品免费91zcm链接91看片永久免费nba入口链接